Wednesday, August 14, 2013

Jadwal KRD Ekonomi Cicalengka - padalarang PP


Jadwal KRD Ekonomi Padalarang-Bandung-Cicalengka (2013)

Anda hendak bepergian ke beberapa titik disekitar wilayah Bandung Raya ?, anda bisa menggunakan sarana angkutan kereta rel diesel.
Berikut adalah jadwal KRD patas Padalarang – Bandung – Cicalengka sesuai GAPEKA 2013 yang mulai berlaku 1 April 2013.
A. Ruas Padalarang – Bandung – Cicalengka
  1. (KRD320) KAC 04.05; RCK 04.20; CCL 04.37
  2. (KRD322) PDL 05.40; CMI 05.51; CMD 05.58; CRY 06.09; BD 06.20; CTH 06.27; KAC 06.34; CMK 07.03; RCK 07.12; HRP 07.32; CCL 07.40
  3. (KRD324) PDL 07.25; CMI 07.36; CMD 07.43; CRY 07.54; BD 08.05; CTH 08.12; KAC 08.19; CMK 08.40; RCK 08.49; HRP 09.00; CCL 09.10
  4. (KRD326) PDL 10.30; CMI 10.41; CMD 10.48; CRY 10.59; BD 11.06; CTH 11.13; KAC 11.20; CMK 11.39; RCK 11.48; HRP 11.59; CCL 12.07
  5. (KRD328) PDL 11.45; CMI 11.56; CMD 12.03; CRY 12.14; BD 12.25; CTH 12.32; KAC 12.39; CMK 12.51; RCK 13.17; HRP 13.30; CCL 13.38
  6. (KRD330) PDL 14.40; CMI 14.51; CMD 14.58; CRY 15.09; BD 15.16; CTH 15.23; KAC 15.30; CMK 16.00; RCK 16.09; HRP 16.22; CCL 16.30
  7. (KRD332) PDL 16.10; CMI 16.21; CMD 16.28; CRY 16.39; BD 16.46; CTH 16.53; KAC 17.00; CMK 17.25; RCK 17.37; HRP 17.50; CCL 17.58
  8. (KRD334) PDL 18.55; CMI 19.06; CMD 19.13; CRY 19.24; BD 19.35; CTH 19.42; KAC 19.49; CMK 20.01; RCK 20.10; HRP 20.32; CCL 20.40
  9. (KRD336) PDL 20.20; CMI 20.31; CMD 20.38; CRY 20.49; BD 20.56; CTH 21.07; KAC 21.14; CMK 21.27; RCK 21.41; HRP 21.50; CCL 21.58
B. Ruas Cicalengka – Bandung – Padalarang
  1. (KRD321) CCL 05.25; HRP 05.31; RCK 05.40; CMK 05.52; KAC 06.04; CTH 06.11; BD 06.18; CRY 06.25; CMD 06.36; CMI 06.43: PDL 06.56
  2. (KRD323) CCL 08.30; HRP 08.36; RCK 08.45; CMK 08.58; KAC 09.10; CTH 09.17; BD 09.24; CRY 09.31; CMD 09.42; CMI 09.49; PDL 10.02
  3. (KRD325) CCL 09.40; HRP 09.46; RCK 09.55; CMK 10.04; KAC 10.20; CTH 10.27; BD 10.34; CRY 10.41; CMD 10.52; CMI 10.59; PDL 11.12
  4. (KRD327) CCL 12.30; HRP 12.36; RCK 12.49; CMK 12.57; KAC 13.09; CTH 13.15; BD 13.22; CRY 13.29; CMD 13.49; CMI 13.56; PDL 14.09
  5. (KRD329) CCL 14.05; HRP 14.11; RCK 14.20; CMK 14.33; KAC 14.50; CTH 14.59; BD 15.06; CRY 15.13; CMD 15.24; CMI 15.31; PDL 15.44
  6. (KRD331) CCL 17.00; HRP 17.06; RCK 17.15; CMK 17.28; KAC 17.42; CTH 17.49; BD 17.56; CRY 18.03; CMD 18.14; CMI 18.21; PDL 18.34
  7. (KRD333) CCL 18.25; HRP 18.31; RCK 18.40; CMK 18.49; KAC 19.01; CTH 19.08; BD 19.15; CRY 19.22; CMD 19.35; CMI 19.42; PDL 19.55
  8. (KRD335) CCL 21.05; HRP 21.11; RCK 21.20; CMK 21.32; KAC 21.46; CTH 21.53; BD 22.00; CRY 22.07; CMD 22.18; CMI 22.25; PDL 22.38
  9. (KRD337) CCL 22.20; RCK 22.31; KAC 22.48

Keterangan singkatan :
PDL = Padalarang; CMI = Cimahi; CMD = Cimindi; CRY = Ciroyom; BD = Bandung; CTH = Cikudapateuh; KAC = Kiaracondong; CMK = Cimekar; RCK = Rancaekek; HRP = Haur Pugur; CCL = Cicalengka.

No comments:

Post a Comment